일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 1.8천만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 02월 14일 (일) ~ 2027년 03월 16일 (화) 27박 31일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 02월 14일 (일)
→
(리마) 2027년 02월 15일 (월)
KE011총 26시간 30분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(리우데자네이루(GIG)) 2027년 03월 14일 (일)
→
(인천) 2027년 03월 16일 (화)
KE7296총 30시간 50분 소요경유 1회 |
_PjjgeJU.png)







_tuzuat3.png)


.png)




_4ounKLm.png)




.png)